序 号 | 学校名称 | 地 区 | 类型 | 高 招 | 办学层次 | 研 招 |
51 | 北京林业大学 双C 211 61 部 | 北京 北京市 | 农林 | 高√ | 本科 | 研√ |
52 | 北京中医药大学 双C 211 部 | 北京 北京市 | 医药 | 高√ | 本科 | 研√ |
53 | 北京外国语大学 双C 211 部 | 北京 北京市 | 文法 | 高√ | 本科 | 研√ |
54 | 中国传媒大学 双C 211 部 | 北京 北京市 | 文法 | 高√ | 本科 | 研√ |
55 | 对外经济贸易大学 双C 211 部 | 北京 北京市 | 财经 | 高√ | 本科 | 研√ |
56 | 北京体育大学 双C 211 部 | 北京 北京市 | 体育 | 高√ | 本科 | 研√ |
57 | 中央音乐学院 双C 211 部 | 北京 北京市 | 艺术 | 高√ | 本科 | 研√ |
58 | 中国政法大学 双C 211 部 | 北京 北京市 | 文法 | 高√ | 本科 | 研√ |
59 | 天津医科大学 双C 211 | 天津 天津市 | 医药 | 高√ | 本科 | 研√ |
60 | 河北工业大学 双C 211 | 河北 天津市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
61 | 内蒙古大学 双C 211 | 内蒙古 呼和浩特市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
62 | 辽宁大学 双C 211 | 辽宁 沈阳市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
63 | 大连海事大学 双C 211 部 | 辽宁 大连市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
64 | 延边大学 双C 211 | 吉林 延边朝鲜族
自治州 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
65 | 东北师范大学 双C 211 61 部 | 吉林 长春市 | 师范 | 高√ | 本科 | 研√ |
66 | 哈尔滨工程大学 双C 211 61 部 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
67 | 东北农业大学 双C 211 | 黑龙江 哈尔滨市 | 农林 | 高√ | 本科 | 研√ |
68 | 东北林业大学 双C 211 部 | 黑龙江 哈尔滨市 | 农林 | 高√ | 本科 | 研√ |
69 | 华东理工大学 双C 211 61 部 | 上海 上海市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
70 | 东华大学 双C 211 部 | 上海 上海市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
71 | 上海外国语大学 双C 211 部 | 上海 上海市 | 文法 | 高√ | 本科 | 研√ |
72 | 上海大学 双C 211 | 上海 上海市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
73 | 苏州大学 双C 211 | 江苏 苏州市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
74 | 南京航空航天大学 双C 211 61 部 | 江苏 南京市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
75 | 南京理工大学 双C 211 61 部 | 江苏 南京市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
76 | 中国矿业大学 双C 211 61 部 | 江苏 徐州市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
77 | 江南大学 双C 211 部 | 江苏 无锡市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
78 | 南京农业大学 双C 211 61 部 | 江苏 南京市 | 农林 | 高√ | 本科 | 研√ |
79 | 中国药科大学 双C 211 部 | 江苏 南京市 | 医药 | 高√ | 本科 | 研√ |
80 | 南京师范大学 双C 211 | 江苏 南京市 | 师范 | 高√ | 本科 | 研√ |
81 | 安徽大学 双C 211 | 安徽 合肥市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
82 | 合肥工业大学 双C 211 部 | 安徽 合肥市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
83 | 福州大学 双C 211 | 福建 福州市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
84 | 南昌大学 双C 211 | 江西 南昌市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
85 | 郑州大学 双B 211 | 河南 郑州市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
86 | 中国地质大学(武汉) 双C 211 61 部 | 湖北 武汉市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
87 | 武汉理工大学 双C 211 部 | 湖北 武汉市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
88 | 华中农业大学 双C 211 部 | 湖北 武汉市 | 农林 | 高√ | 本科 | 研√ |
89 | 华中师范大学 双C 211 部 | 湖北 武汉市 | 师范 | 高√ | 本科 | 研√ |
90 | 中南财经政法大学 双C 211 部 | 湖北 武汉市 | 财经 | 高√ | 本科 | 研√ |
91 | 湖南师范大学 双C 211 | 湖南 长沙市 | 师范 | 高√ | 本科 | 研√ |
92 | 华南师范大学 双C 211 | 广东 广州市 | 师范 | 高√ | 本科 | 研√ |
93 | 海南大学 双C 211 | 海南 海口市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
94 | 广西大学 双C 211 | 广西 南宁市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
95 | 西南交通大学 双C 211 61 部 | 四川 成都市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
96 | 四川农业大学 双C 211 | 四川 雅安市 | 农林 | 高√ | 本科 | 研√ |
97 | 西南大学 双C 211 部 | 重庆 重庆市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
98 | 西南财经大学 双C 211 部 | 四川 成都市 | 财经 | 高√ | 本科 | 研√ |
99 | 贵州大学 双C 211 | 贵州 贵阳市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
100 | 云南大学 双B 211 | 云南 昆明市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
点击进入查看最新排名及相关信息