| 序 号 | 学校名称 | 地 区 | 类型 | 高 招 | 办学层次 | 研 招 |
| 1 | 宁波大学 双C | 浙江 宁波市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 2 | 武汉大学 双A 985 211 34 61 部 | 湖北 武汉市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 3 | 北京大学 双A 985 211 34 61 部 | 北京 北京市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 4 | 南开大学 双A 985 211 34 61 部 | 天津 天津市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 5 | 吉林大学 双A 985 211 34 61 部 | 吉林 长春市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 6 | 复旦大学 双A 985 211 34 61 部 | 上海 上海市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 7 | 南京大学 双A 985 211 34 61 部 | 江苏 南京市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 8 | 浙江大学 双A 985 211 34 61 部 | 浙江 杭州市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 9 | 厦门大学 双A 985 211 34 61 部 | 福建 厦门市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 10 | 山东大学 双A 985 211 34 61 部 | 山东 济南市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 11 | 中山大学 双A 985 211 34 61 部 | 广东 广州市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 12 | 四川大学 双A 985 211 34 61 部 | 四川 成都市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 13 | 兰州大学 双A 985 211 34 61 部 | 甘肃 兰州市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 14 | 暨南大学 双C 211 部 | 广东 广州市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 15 | 内蒙古大学 双C 211 | 内蒙古 呼和浩特市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 16 | 辽宁大学 双C 211 | 辽宁 沈阳市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 17 | 延边大学 双C 211 | 吉林 延边朝鲜族
自治州 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 18 | 上海大学 双C 211 | 上海 上海市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 19 | 苏州大学 双C 211 | 江苏 苏州市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 20 | 江南大学 双C 211 部 | 江苏 无锡市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 21 | 安徽大学 双C 211 | 安徽 合肥市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 22 | 福州大学 双C 211 | 福建 福州市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 23 | 南昌大学 双C 211 | 江西 南昌市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 24 | 郑州大学 双B 211 | 河南 郑州市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 25 | 海南大学 双C 211 | 海南 海口市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 26 | 广西大学 双C 211 | 广西 南宁市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 27 | 西南大学 双C 211 部 | 重庆 重庆市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 28 | 贵州大学 双C 211 | 贵州 贵阳市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 29 | 云南大学 双B 211 | 云南 昆明市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 30 | 西藏大学 双C 211 | 西藏 拉萨市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 31 | 西北大学 双C 211 | 陕西 西安市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 32 | 青海大学 双C 211 | 青海 西宁市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 33 | 宁夏大学 双C 211 | 宁夏 银川市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 34 | 新疆大学 双B 211 | 新疆 乌鲁木齐市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 35 | 石河子大学 双C 211 | 新疆 石河子市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 36 | 河北大学 | 河北 保定市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 37 | 丽水学院 | 浙江 丽水市 | 综合 | 高√ | 本科 | |
| 38 | 湖北文理学院 | 湖北 襄阳市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 39 | 扬州大学 | 江苏 扬州市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 40 | 成都大学 | 四川 成都市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 41 | 华北理工大学 | 河北 唐山市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 42 | 河北北方学院 | 河北 张家口市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 43 | 邢台学院 | 河北 邢台市 | 综合 | 高√ | 本科 | |
| 44 | 山西大学 | 山西 太原市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 45 | 晋中学院 | 山西 晋中市 | 综合 | 高√ | 本科 | |
| 46 | 运城学院 | 山西 运城市 | 综合 | 高√ | 本科 | |
| 47 | 渤海大学 | 辽宁 锦州市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 48 | 北华大学 | 吉林 吉林市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 49 | 黑龙江大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
| 50 | 佳木斯大学 | 黑龙江 佳木斯市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
点击进入查看最新排名及相关信息