序 号 | 学校名称 | 地 区 | 类型 | 高 招 | 办学层次 | 研 招 |
51 | 暨南大学 双C 211 部 | 广东 广州市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
52 | 河海大学 双C 211 61 部 | 江苏 南京市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
53 | 北京交通大学 双C 211 61 部 | 北京 北京市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
54 | 北京工业大学 双C 211 | 北京 北京市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
55 | 北京科技大学 双C 211 61 部 | 北京 北京市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
56 | 北京化工大学 双C 211 部 | 北京 北京市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
57 | 北京邮电大学 双C 211 61 部 | 北京 北京市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
58 | 北京林业大学 双C 211 61 部 | 北京 北京市 | 农林 | 高√ | 本科 | 研√ |
59 | 北京中医药大学 双C 211 部 | 北京 北京市 | 医药 | 高√ | 本科 | 研√ |
60 | 北京外国语大学 双C 211 部 | 北京 北京市 | 文法 | 高√ | 本科 | 研√ |
61 | 中国传媒大学 双C 211 部 | 北京 北京市 | 文法 | 高√ | 本科 | 研√ |
62 | 对外经济贸易大学 双C 211 部 | 北京 北京市 | 财经 | 高√ | 本科 | 研√ |
63 | 北京体育大学 双C 211 部 | 北京 北京市 | 体育 | 高√ | 本科 | 研√ |
64 | 中央音乐学院 双C 211 部 | 北京 北京市 | 艺术 | 高√ | 本科 | 研√ |
65 | 中国政法大学 双C 211 部 | 北京 北京市 | 文法 | 高√ | 本科 | 研√ |
66 | 天津医科大学 双C 211 | 天津 天津市 | 医药 | 高√ | 本科 | 研√ |
67 | 河北工业大学 双C 211 | 河北 天津市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
68 | 内蒙古大学 双C 211 | 内蒙古 呼和浩特市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
69 | 辽宁大学 双C 211 | 辽宁 沈阳市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
70 | 大连海事大学 双C 211 部 | 辽宁 大连市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
71 | 延边大学 双C 211 | 吉林 延边朝鲜族
自治州 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
72 | 东北师范大学 双C 211 61 部 | 吉林 长春市 | 师范 | 高√ | 本科 | 研√ |
73 | 哈尔滨工程大学 双C 211 61 部 | 黑龙江 哈尔滨市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
74 | 东北农业大学 双C 211 | 黑龙江 哈尔滨市 | 农林 | 高√ | 本科 | 研√ |
75 | 东北林业大学 双C 211 部 | 黑龙江 哈尔滨市 | 农林 | 高√ | 本科 | 研√ |
76 | 华东理工大学 双C 211 61 部 | 上海 上海市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
77 | 东华大学 双C 211 部 | 上海 上海市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
78 | 上海外国语大学 双C 211 部 | 上海 上海市 | 文法 | 高√ | 本科 | 研√ |
79 | 上海大学 双C 211 | 上海 上海市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
80 | 苏州大学 双C 211 | 江苏 苏州市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
81 | 南京航空航天大学 双C 211 61 部 | 江苏 南京市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
82 | 南京理工大学 双C 211 61 部 | 江苏 南京市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
83 | 中国矿业大学 双C 211 61 部 | 江苏 徐州市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
84 | 江南大学 双C 211 部 | 江苏 无锡市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
85 | 南京农业大学 双C 211 61 部 | 江苏 南京市 | 农林 | 高√ | 本科 | 研√ |
86 | 中国药科大学 双C 211 部 | 江苏 南京市 | 医药 | 高√ | 本科 | 研√ |
87 | 南京师范大学 双C 211 | 江苏 南京市 | 师范 | 高√ | 本科 | 研√ |
88 | 安徽大学 双C 211 | 安徽 合肥市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
89 | 合肥工业大学 双C 211 部 | 安徽 合肥市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
90 | 福州大学 双C 211 | 福建 福州市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
91 | 南昌大学 双C 211 | 江西 南昌市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
92 | 郑州大学 双B 211 | 河南 郑州市 | 综合 | 高√ | 本科 | 研√ |
93 | 中国地质大学(武汉) 双C 211 61 部 | 湖北 武汉市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
94 | 武汉理工大学 双C 211 部 | 湖北 武汉市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
95 | 湖北工业大学 | 湖北 武汉市 | 理工 | 高√ | 本科 | 研√ |
96 | 华中农业大学 双C 211 部 | 湖北 武汉市 | 农林 | 高√ | 本科 | 研√ |
97 | 华中师范大学 双C 211 部 | 湖北 武汉市 | 师范 | 高√ | 本科 | 研√ |
98 | 中南财经政法大学 双C 211 部 | 湖北 武汉市 | 财经 | 高√ | 本科 | 研√ |
99 | 湖南师范大学 双C 211 | 湖南 长沙市 | 师范 | 高√ | 本科 | 研√ |
100 | 华南师范大学 双C 211 | 广东 广州市 | 师范 | 高√ | 本科 | 研√ |
点击进入查看最新排名及相关信息